- Все
- Описание
- Характеристики
- Таблица размеров
-
Оставить отзыв
Описание
Характеристики
Размерная сетка
Таблицасоответствия размеров головных уборов |
США(буквенный) | США(числовой) | Европа(Украина) |
S | 7 | 54-55 |
M | 7 1/4 | 56-57 |
L | 7 1/2 | 58-59 |
XL | 7 3/4 | 60-62 |
Таблицасоответствия размеров перчаток |
США | Европа | объём ладони (см) |
S | 8 | 20-21 |
M | 9 | 21-22 |
L | 10 | 22-23 |
XL | 11 | 23-24 |
Таблицасоответствия размеров одежды |
США | Европа (Украина) |
XS | 40-42 |
S | 44-46 |
M | 48-50 |
L | 52-54 |
XL | 56-58 |
2XL | 60-62 |
3XL | 64 |
Таблицаразмеров брюк в дюймах |
| Талия |
Длина | Дюймы | | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| сантиметры | 71 | 76 | 81,5 | 86,5 | 91,5 | 96,5 | 101,5 | 106,5 | 112 |
30 | 76 | 28x30 | 30x30 | 32x30 | 34x30 | 36x30 | 38x30 | 40x30 | 42x30 | 44x30 |
32 | 81 | 28x32 | 30x32 | 32x32 | 34x32 | 36x32 | 38x32 | 40x32 | 42x32 | 44x32 |
34 | 86,5 | 28x34 | 30x34 | 32x34 | 34x34 | 36x34 | 38x34 | 40x34 | 42x34 | 44x34 |
36 | 91,5 | 28x36 | 30x36 | 32x36 | 34x36 | 36x36 | 38x36 | 40x36 | 42x36 | 44x36 |
Таблицасоответствия размеров обуви |
Англия | 5 | 6 | 6,5 | 7 | 8 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 |
США | 6 | 7 | 7,5 | 8 | 9 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 14 |
Европа | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 47 | 48 |
BW Германия | 245 | 250 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 |
Шемах Defcon 5 SHAMAG AFGANO 100% COTONE TAN (D5-SHAFG T) - купить в охотничьем интернет магазине Pricel.com.ua. Оперативная доставка. Гарантия качества. Лучшая цена.
Шановні клієнти!
У зв'язку з перебоями електропостачання та зв'язку, прохання оформляти замовлення через кошик або месенджери.
Слава Україні!