Например: коллиматорный прицел eotech
Корзина
(пусто)
Код товара: 38294
Артикул:
Артикул:
Матрица для обжатия носика пули Accuracy One Bullet Tipping Die
- Все
- Описание
- Характеристики
- Оставить отзыв
Описание
Улучши баллистический коэффициент (BC) с помощью матрицы Bullet Tipping Die.
Особенности матрица для обжатия носика пули Accuracy One Bullet Tipping Die:
- Конструкция из нержавеющей стали 303
- Микрометр .0005 ".
- Подкалиберная вставка и пуасон для пули согласованы между собой и сделаны с мнимальными допусками для максимальной точностидля
- Направляющий шток
- Запорный замок
- Подкалиберный вставки доступны для .22 / 6мм / 6.5мм / 7мм / .308 / .338
- Пуасоны доступны для разных профилей пули
- Регулировка высоты обжатия позволяет полностью поддерживать пулю до начала обжатия
- Плавающая калибральная втулка компенсирует любую несоосность в Вашем прессе
- Все основные детали обрабатываются на швейцарских станках с ЧПУ высокой точности.
Bullet Tipping Die состоит из следующих трех основных деталей, которые различаются в зависимости от калибра / пули, которую вы будете обжимать:
- Tipping Die Body - тело матрицы, одно для всех калибров / пуль.
- Caliber Sleeve - подкалиберная вставка выбирается взаывисимости от Вашего калибра
- Tipping Punch - индивидуально для пули которая будет обжиматься.
Таблица для доступных пуасонов Bullet Tipping Punch Guide | |||
---|---|---|---|
Калибр | Вес, гран | Название пули | Маркировка пуасона Tipping Punch |
0.224 | 40 | Berger FB varmint #22303 | B-11 |
.224 | 52 | Barts Ultra 52 FB | B-11 |
.224 | 52 | Berger FB Target #22408 | B-11 |
.224 | 52 | Berger FB Varmint #22309 | B-11 |
.224 | 52 | Sierra MatchKing | B-11 |
.224 | 53 | Sierra MatchKing | B-11 |
.224 | 55 | Berger FB Varmint #22311 | B-11 |
.224 | 60 | Sierra HP Varminter #1375 | B-11 |
.224 | 62 | Barnes TSX BT #22460 | B-19 |
.224 | 69 | Lapua Scenar HPBT | B-11 |
.224 | 69 | Nolser CC | B-11 |
.224 | 69 | Sierra MatchKing | B-6 |
.224 | 70 | Berger VLD | B-4 |
.224 | 75 | Berger VLD | B-13 |
.224 | 75 | Hornady HPBT | B-6 |
.224 | 75 | JLK VLD | B-4 |
.224 | 75 | Widner’s HPBT Bulk Pack | B-11 |
.224 | 77 | Berger BT 22425 | B-16 |
.224 | 77 | Berger OTM Tac #22101 | B-16 |
.224 | 77 | JLK | B-6 |
.224 | 77 | Lapua Scenar HPBT | B-6 |
.224 | 77 | Nosler Custom Competition | B-11 |
.224 | 77 | Sierra MatchKing | B-6 |
.224 | 80 | Berger VLD | B-13 |
.224 | 80 | JLK VLD | B-13 |
.224 | 80 | Sierra MatchKing | B-4 |
.224 | 80.5 | Berger Fullbore BT | B-4 |
.224 | 82 | Berger BT | B-4 |
.224 | 90 | Berger BT | B-4 |
.224 | 90 | Berger VLD | B-13 |
.224 | 90 | JLK VLD | B-13 |
.224 | 90 | Sierra MatchKing | B-4 |
.243-6mm | 62 | Berger Flat Base | B-5 |
.243-6mm | 65 | Berger BT #24408 | B16 |
.243-6mm | 66 | E.P.S. Bullets FB | B-6 |
.243-6mm | 67.3 | Cheek FB | B-11 |
.243-6mm | 68 | Barts 68 Boat Tail | B-11 |
.243-6mm | 68 | Barts Ultra 68 FB | B-11 |
.243-6mm | 68 | Berger Flat Base #24411 | B-5 |
.243-6mm | 68 | Cheek BT | B-11 |
.243-6mm | 70 | Sierra MatchKing | B-5 |
.243-6mm | 77 | Lapua | B-6 |
.243-6mm | 80 | Barts Dominator | B-6 |
.243-6mm | 80 | E.P.S. Bullets FB | B-6 |
.243-6mm | 85 | Sierra HPBT 1530 | B-14 |
.243-6mm | 87 | Berger VLD #24524 | B-4 |
.243-6mm | 88 | Berger Flat Base | B-4 |
.243-6mm | 90 | Berger BT | B-2 |
.243-6mm | 95 | Berger VLD | B-13 |
.243-6mm | 95 | Sierra MatchKing | B-4 |
.243-6mm | 100 | Berger BT | B-4 |
.243-6mm | 103 | Barts Dominator | B-4 |
.243-6mm | 103 | Spencer | B-12 |
.243-6mm | 103 | Vapor Trail | B-12 |
.243-6mm | 105 | Barnes 105 BT match #30206 | B-4 |
.243-6mm | 105 | Berger BT | B-2 |
.243-6mm | 105 | Berger Hybrid #24433 | B-13 |
.243-6mm | 105 | Berger VLD | B-12 |
.243-6mm | 105 | Hornady #2458 | B-16 |
.243-6mm | 105 | JLK VLD | B-13 |
.243-6mm | 105 | Lapua | B-10 |
.243-6mm | 105 | Matrix | B-12 |
.243-6mm | 105 | Nosler Custom Competition | B-4 |
.243-6mm | 107 | Matrix | B-12 |
.243-6mm | 107 | Sierra MatchKing | B-4 |
.243-6mm | 108 | Berger | B-15 |
.243-6mm | 108 | BIB BT | B-15 |
.243-6mm | 110 | Sierra MK-HPBT #1575 | B-20 |
.243-6mm | 115 | Berger VLD | B-13 |
.243-6mm | 115 | JLK VLD | B-13 |
.243-6mm | 115 | Tubb DTAC | B-4 |
.243-6mm | 115 | Tubb DTAC 115 RBT | B-20 |
.243-6mm | 117 | Matrix | B-12 |
.257-.25cal | 115 | Berger VLD #257115v | B-12 |
.264-6.5mm | 100 | Sierra FB | B-14 |
.264-6.5mm | 107 | Cauterucio | B-16 |
.264-6.5mm | 120 | Berger Match BT #26402 | B-4 |
.264-6.5mm | 123 | Lapua | B-16 |
.264-6.5mm | 123 | Sierra MatchKing | B-2 |
.264-6.5mm | 129 | Matrix | B-20 |
.264-6.5mm | 130 | Berger Hybrid | B-20 |
.264-6.5mm | 130 | Berger VLD | B-13 |
.264-6.5mm | 130 | JLK VLD | B-13 |
.264-6.5mm | 136 | Hoover | B-12 |
.264-6.5mm | 136 | Lapua Scenar-L GB546 | B-2 |
.264-6.5mm | 139 | Lapua | B-3 |
.264-6.5mm | 140 | Berger Hybrid #26414 | B-12 |
.264-6.5mm | 140 | Berger Long Range BT | B-13 |
.264-6.5mm | 140 | Berger Thick Jacket | B-9 |
.264-6.5mm | 140 | Berger VLD | B-13 |
.264-6.5mm | 140 | Hornady BTHP Match #26335 | B-19 |
.264-6.5mm | 140 | JLK VLD | B-13 |
.264-6.5mm | 140 | Nosler Custom Competition | B-16 |
.264-6.5mm | 140 | Nosler RDF | B-20 |
.264-6.5mm | 140 | Sierra MatchKing | B-5 |
.264-6.5mm | 141 | Cauterucio | B-2 |
.264-6.5mm | 141 | Cauterucio VLD | B-9 |
.264-6.5mm | 142 | Matrix | B-20 |
.264-6.5mm | 142 | Sierra MatchKing | B-2 |
.264-6.5mm | 147 | Cauterucio | B-12 |
.264-6.5mm | 155 | Cauterucio | B-12 |
.277 | 130 | Berger VLD #27501 | B16 |
.277 | 135 | Sierra MatchKing #1833 | B-2 |
.277 | 165 | Matrix | B-20 |
.277 | 175 | Matrix | B-20 |
.284-7mm | 130 | Sierra MatchKing | B-5 |
.284-7mm | 150 | Sierra MatchKing | B-5 |
.284-7mm | 162 | Hornady Match | B-9 |
.284-7mm | 168 | Berger VLD | B-12 |
.284-7mm | 168 | JLK VLD | B-12 |
.284-7mm | 168 | Matrix | B-19 |
.284-7mm | 168 | Sierra MatchKing | B-5 |
.284-7mm | 171 | Barnes Match #30285 | B-9 |
.284-7mm | 175 | Sierra MatchKing | B-2 |
.284-7mm | 178 | Cauterucio | B-4 |
.284-7mm | 180 | Berger BT | B-15 |
.284-7mm | 180 | Berger Hybrid #28407 | B-12 |
.284-7mm | 180 | Berger VLD | B-12 |
.284-7mm | 180 | JLK VLD | B-12 |
.284-7mm | 180 | Lapua Scenar-L | B-2 |
.284-7mm | 180.5 | Cauterucio | B-4 |
.284-7mm | 183 | Sierra MatchKing #1983 | B-22 |
.284-7mm | 189 | Cauterucio | B-4 |
.284-7mm | 190 | Matrix | B-19 |
.284-7mm | 195 | Berger EOL Elite Hunter #28550 | B-20 |
.308 | 115 | Berger FB Target #30421 | B-5 |
.308 | 117 | Euber FB | B-11 |
.308 | 117 | Fowler FB | B-18 |
.308 | 125 | Cauterucio BT | B-5 |
.308 | 150 | Barnes TSX BT | B-16 |
.308 | 150 | Sierra MatchKing | B-5 |
.308 | 155 | Berger Hybrid #30426 | B-2 |
.308 | 155 | Cauterucio BT | B-5 |
.308 | 155 | HBC (Australia) | B-2 |
.308 | 155 | Lapua | B-6 |
.308 | 155 | Lapua Scenar-L GB552 | B-18 |
.308 | 155 | Nosler Custom Competition | B-11 |
.308 | 155 | Sierra MatchKing | B-5 |
.308 | 155 | Sierra MatchKing #2156 | B-16 |
.308 | 155.5 | Berger | B-9 |
.308 | 167 | Lapua | B-14 |
.308 | 168 | Barnes TSX BT #30844 | B-11 |
.308 | 168 | Berger Hybrid #30425 | B-2 |
.308 | 168 | Berger VLD | B-4 |
.308 | 168 | Hornady HPBT Match | B-11 |
.308 | 168 | Nosler Custom Competition | B-14 |
.308 | 168 | Sierra MatchKing | B-5 |
.308 | 175 | Berger Match BT #30420 | B16 |
.308 | 175 | Berger OTM #30105 | B-6 |
.308 | 175 | Berger VLD | B-4 |
.308 | 175 | JLK VLD | B-9 |
.308 | 175 | Lapua OTM Scenar L GB550 | B-14 |
.308 | 175 | Nosler Custom Competition | B-18 |
.308 | 175 | Sierra MatchKing | B-5 |
.308 | 178 | Hornady HPBT Match | B-6 |
.308 | 180 | JLK LBT VLD | B-9 |
.308 | 180 | JLK VLD | B-9 |
.308 | 180 | Sierra MatchKing | B-5 |
.308 | 185 | Berger BT | B-5 |
.308 | 185 | Berger Hybrid #30424 | B-2 |
.308 | 185 | Berger Jugg Target #30418 | B-6 |
.308 | 185 | Berger OTM Tac #30107 | B-6 |
.308 | 185 | Berger VLD #30413/30513 | B-4 |
.308 | 185 | Lapua | B-14 |
.308 | 185 | Matrix | B-19 |
.308 | 190 | Berger VLD | B-2 |
.308 | 190 | JLK VLD | B-9 |
.308 | 190 | Nosler Custom Competition | B-14 |
.308 | 190 | Sierra MatchKing | B-5 |
.308 | 195 | Hornady BTHP #3095 | B6 |
.308 | 200 | Berger 200.20x #30417 | B-20 |
.308 | 200 | Berger Hybrid #30427 | B-2 |
.308 | 200 | LD WA | B-2 |
.308 | 200 | Sierra MatchKing | B-5 |
.308 | 210 | Berger BT | B-15 |
.308 | 210 | Berger VLD | B-4 |
.308 | 210 | JLK LBT VLD | B-9 |
.308 | 210 | JLK VLD | B-9 |
.308 | 210 | Matrix | B-19 |
.308 | 210 | Sierra MatchKing | B-8 |
.308 | 215 | Berger Hybrid #30423 | B-2S |
.308 | 220 | Sierra MatchKing | B-5 |
.308 | 230 | Berger Hybrid #30428 | B-2S |
.308 | 230 | Berger OTM Tac #30110 | B-2S |
.308 | 240 | Sierra MatchKing | B-5 |
.308 | 250 | Sierra MatchKing | B-5S |
.338 | 250 | Lapua | B-11S |
.338 | 250 | Sierra MatchKing | B-7S |
.338 | 285 | Hornady BTHP Match | B-11S |
.338 | 300 | Berger Elite Hunter #33556 | B21S |
.338 | 300 | Berger Hybrid OTM Tac #33109 | B-21S |
.338 | 300 | Berger OTM #33106 #33794 | B-2S |
.338 | 300 | Lapua Scenar HPBT | D1S |
.338 | 300 | Nosler Custom Comp. #53515 | B18S |
.338 | 300 | Sierra MatchKing | B-7S |
Характеристики
Подкатегория: | Релоадинг |
Категория: | Подготовка пуль |
Бренд: | Accuracy One |
Страна регистрации бренда: | США |
Калибр: | .284 (7 мм) , .224 , .338 , .243 (6 мм) , .264 (6,5 мм) , .308 |
Похожие товары