Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | PULSAR |
Країна виробник | Литва |
Кут огляду по горизонталі | 13.0 (град.) |
Кут огляду по вертикалі | 9.8 (град.) |
Максимальна робоча відстань | 1.8 (м) |
харчування | акумулятор |
Мінімальна робоча температура | -25.0 (град.) |
Максимальна робоча температура | 50.0 (град.) |
Гарантійний термін | 36 (міс) |
додаткові характеристики | |
Частота зміни кадрів, Гц | 50 |
Цифровий zoom, x | 2-, 3-, 4-х |
об'єктив | F50 / 1.2 |
Дистанція виявлення, м | 1800 |
елементи живлення | акумулятор |
Захист обладнання від води і пилу IP | IPx4 |
Час готовності, сек | 2 |
Артикул: 77405
Тепловізор Pulsar Helion XP50 (77405)
- Всі
- Опис
- Характеристики
- Залишити відгук
Тепловізор Pulsar Helion XP50 НОВИНКА 2017 року. Тепловізор для полювання PULSAR Helion XP50 є старшим у своїй серії і володіє відмінним поєднанням електронних, оптичних і захисних характеристик. Працює PULSAR Helion XP50 на базі матриці з роздільною здатністю 640х480 пікселів і здатний виявити теплову ціль на відстані до 1800 метрів. Завдяки високопродуктивної матриці, що отримується зображення завжди залишається чітким і стабільним, навіть якщо спостереження ведеться на великих відстанях з використанням високого показника збільшення.
На особливу увагу заслуговують такі нововведення, як вбудований Wi-Fi модуль і встановлена можливість запису відео, без підключення додаткових пристроїв і аксесуарів. Вбудований відеопрогравач дозволяє зберегти кращі моменти з полювання на внутрішню пам'ять тепловізора, а за допомогою функції Wi-Fi і спеціального додатку, кожен користувач зможе за лічені хвилини перемістити отримані відеозаписи на мобільні пристрої. За допомогою цього ж додатка також можна проводити прямі трансляції з екрану тепловізійного монокуляра.
Технічні характеристики тепловізорів Pulsar Helion XP50:Модель | XQ19F | XQ38F | XQ50F | XP28 | XP38 | XP50 | ||||||
тепловізійний модуль | ||||||||||||
Тип | неохолоджуваний | |||||||||||
Роздільна здатність, пікс | 384х288 | 640х480 | ||||||||||
Частота кадрів, Гц | 50 | |||||||||||
Розмір пікселя, мкм | 17 | |||||||||||
Характеристики оптичної системи | ||||||||||||
Збільшення, х | 1.6 | 3.1 | 4.1 | 1.4 | 1.9 | 2.5 | ||||||
Оптичний зум, х | 1.6-6.4 | 3.1-12.4 | 4.1-16.4 | 1.4-11.2 | 1.9-15.2 | 2.5-20 | ||||||
Цифровий зум, х | 2х / 4х | 2х / 4х / 8х | ||||||||||
об'єктив | 19мм F / 1.2 | 38мм F / 1.2 | 50мм F / 1.2 | 28мм F / 1.2 | 38мм F / 1.2 | 50мм F / 1.2 | ||||||
Мінімальна дистанція фокусування, м | 3-5 | 3 | 5-7 | 3 | 3 | 3 | ||||||
Діаметр вихідної зіниці, мм | 5 | |||||||||||
Кут поля зору, град | 19,5 × 14,7 | 9,8 × 7,4 | 7,5 × 5,6 | 22 × 16,6 | 16,3 × 12,3 | 12,4 × 9,3 | ||||||
Кут поля зору, град / м на 100м | 34,3 × 25,8 | 17,2 × 12,9 | 13 × 9,8 | 39 × 29 | 28,6 × 21,5 | 21,8 × 16,3 | ||||||
Діапазон фокусування окуляра, дптр | -5 ... + 5 | |||||||||||
Дистанція виявлення тварин типу «олень», м |
Підкатегорія: | Оптика |
Категорія: | Тепловізіонная Оптика |
Підкатегорія: | Тепловізійні Монокуляри |
Бренд: | Pulsar |